Regionale Heizölpreise in Deutschland nach Postleitzahlen

1 Dresden 2 Görlitz 3 Cottbus 4 Leipzig
5 ... 6 Halle 7 Gera / Jena 8 Zwickau
9 Chemnitz 10 Berlin 11 Berlin 12 Berlin
13 Berlin 14 Berlin 15 Frankfurt/Oder 16 Eberswalde
17 Neubrandenburg 18 Rostock 19 Schwerin 20 Hamburg
21 Hamburg 22 Hamburg 23 Lübeck 24 Kiel
25 Elmshorn 26 Oldenburg 27 Bremerhaven 28 Bremen
29 Celle 30 Hannover 31 Hildesheim 32 Herford
33 Bielefeld 34 Kassel 35 Gießen / Wetzlar 36 Fulda
37 Göttingen 38 Braunschweig 39 Magdeburg 40 Düsseldorf
41 Mönchengladbach 42 Wuppertal / Solingen 43 ... 44 Dortmund
45 Essen 46 Oberhausen / Bottrop 47 Duisburg / Krefeld 48 Münster
49 Osnabrück 50 Köln 51 Leverkusen 52 Aachen
53 Bonn 54 Trier 55 Mainz 56 Koblenz
57 Siegen / Olpe 58 Hagen / Lüdenscheid 59 Hamm / Unna 60 Frankfurt/Main
61 Bad Homburg 62 ... 63 Offenbach 64 Darmstadt
65 Wiesbaden 66 Saarbrücken 67 Ludwigsh. / Kaiserslautern 68 Mannheim
69 Heidelberg 70 Stuttgart 71 Böblingen / Sindelfingen 72 Tübingen
73 Aalen 74 Heilbronn 75 Pforzheim 76 Karlsruhe
77 Offenburg 78 Konstanz 79 Freiburg 80 München
81 München 82 Fürstenfeldbruck 83 Rosenheim 84 Landshut
85 Ingolstadt 86 Augsburg 87 Kempten 88 Friedrichshafen
89 Ulm 90 Nürnberg 91 Erlangen 92 Amberg
93 Regensburg 94 Passau 95 Hof 96 Bamberg
97 Würzburg 98 Suhl 99 Erfurt / Weimar